Docebo
Docebo, çalışan, müşteri ve iş ortağı eğitimlerini tek panelden birden çok portalla yönetmeye odaklanan, yapay zekâ destekli içerik üretimi sunan, teklifle fiyatlandırılan bulut tabanlı kurumsal bir öğrenme platformudur.
- Üretici
- Docebo Inc.
- Lisans
- Tescilli (ticari SaaS)
- Açık kaynak
- Hayır
- Fiyat modeli
- Abonelik
- Kurulum türü
- Bulut (sağlayıcı barındırır)
- Web sitesi
- https://www.docebo.com/
Avantajlar
Dezavantajlar
Kullanım alanı
Özellikler
21/27 ölçütün cevabı girilmiş. Cevabı girilmemiş ölçüt "bilinmiyor" olarak gösterilir; "yok" anlamına gelmez.
| Özellik | Durum | Not |
|---|---|---|
| İçerik | ||
| İçerik üretimi | Var | Docebo Creator: yerleşik, YZ destekli yazım aracı; SCORM 1.2/2004 dışa aktarım Kaynak |
| Medya kütüphanesi | — | |
| Video akışı | — | |
| Çoklu dil | Var | 50'den fazla dil; mobil uygulama arayüzü de 50+ dil. Türkçe arayüz açıkça listelenmedi, yalnız oyun çevirilerinde Türkçe anılıyor Kaynak |
| Öğretim | ||
| Canlı sınıf | Kısmi | VILT entegrasyonlarıyla Zoom, Microsoft Teams, Adobe Connect üzerinden; ILT/webinar yönetimi platformda Kaynak |
| Sınav ve ölçme | Var | Creator ile çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma bilgi kontrolleri; puan ve geçti/kaldı verisi Kaynak |
| Ödev ve geri bildirim | — | |
| Tartışma ve iş birliği | Var | Sosyal öğrenme ve topluluk özellikleri listeleniyor; ayrıntı okunmadı Kaynak |
| Oyunlaştırma | Var | Oyunlaştırılmış öğrenme; oyunlar 21 dile (Türkçe dahil) çevrilebilir Kaynak |
| Yetkinlik takibi | Var | Beceri yönetimi; ayrıca ücretli Skills Intelligence ürünü Kaynak |
| Ölçme ve değerlendirme | ||
| Raporlama | Var | Standart ve özelleştirilebilir raporlar, otomatik raporlama Kaynak |
| Öğrenme analitiği | Var | Hazır panolar; gelişmiş analitik ücretli eklenti Kaynak |
| Sertifika | Var | Sertifika ve uyum takibi Kaynak |
| Standartlar | ||
| SCORM | Var | SCORM 1.2 ve 2004; AICC de destekleniyor Kaynak |
| xAPI (Tin Can) | Var | Tin Can/xAPI Kaynak |
| cmi5 | — | |
| LTI | — | |
| QTI | — | |
| Teknik | ||
| Açık API | Var | Geniş API kütüphanesi; Enterprise'ta dakikada 100 çağrı Kaynak |
| Tek oturum açma (SSO) | Var | SAML dahil hazır SSO bağlayıcıları Kaynak |
| Mobil uygulama | Var | Go.Learn (iOS/Android, ücretsiz) ve markalı uygulama Kaynak |
| Çevrimdışı kullanım | Var | Mobil uygulamada internet bağlantısı olmadan öğrenme; içerik türü kısıtları okunamadı Kaynak |
| Beyaz etiket | Var | Beyaz etiketli tasarım, markalı mobil uygulama Kaynak |
| Eklenti ekosistemi | Var | Hazır entegrasyon pazarı (HRIS, CRM, e-ticaret, SSO, içerik) Kaynak |
| Uyum ve erişilebilirlik | ||
| Erişilebilirlik | Kısmi | Aralık 2024 duyurusu: hedef WCAG 2.2, UsableNet ile hazırlanmış VPAT'lar; güncel ACR yardım merkezinde ve 403 nedeniyle okunamadı Kaynak |
| Veri koruma uyumu | Var | GDPR, UK, PIPEDA için DPA; ISO 27001/27017/27018/27701, SOC 2; KVKK ve veri yerleşimi bilgisi görülmedi Kaynak |
| Yapay zekâ | ||
| Yapay zekâ desteği | Var | YZ asistanı, Creator ile ders/soru üretimi, 45+ dile çeviri, YZ seslendirme, AI Roleplay; kullanıma dayalı YZ kredisi Kaynak |
Kaynak ve doğrulama
Son doğrulama: 17.10.2026 · Erkan Erol